강관아크용접

1. 강관아크용접.xlsx
강관아크용접
강관 전기아크용접 소모재료
구분 전기/kwh 50 3.2용접봉 2,800 합계
관경 kwh 진기료 kg 용접자재비
15A 0.047 20.006 17 19
20A 0.059 30.012 34 37
25A 0.074 40.018 50 54
32A 0.093 50.027 76 80
40A 0.106 50.036 101 106
50A 0.132 70.049 137 144
65A 0.167 80.150 420 428
80A 0.335 17 0.190 532 549
....