기관별 중상이자 주택편의시설 지원실적보고서(6월말)

1. 기관별 중상이자 주택편의시설 지원실.xls
정부자료입니다.
기관별 중상이자 주택편의시설 지원 실적
[6월말] (단위:가구/천원)
구분
기관명 연간목표 6월까지 목표 실적 월진도(%)
인원금액인원금액인원금액인원금액
합계 400 1,600,000 150 600,000 164 638,570 109.3 106.4
서울청소계 140 560,000 53 212,000 54 210,313.7 101.9 99.2
서울 37 148,000 13 52,000 13 52,000.0 100.0 100.0
남부 17 68,000 5 20,000 5 20,000.0 100.0 100.0
북부 10 40,000 4 16,000 4 14,281.7 100.0 89.3
수원 23 92,000 9 36,000 9 35,360.0 100.0 98.2
인천 25 100,000 9 36,000 9 36,000.0 100.0 100.0
....
무료자료, 정부자료
출처:국가보훈처