건축환경 데시벨_실험

1. 건축환경 데시벨_실험.xls
건축환경 데시벨_실험
뜨라레~ 데시벨 22명으로 출발 5-6명
1 64.2 1 60.6 65
2 71.1 2 65.4 65
3 66.5 3 63.2 65
4 83.2 4 62.1 65
5 83.2 5 57.7 65
6 81.3 6 57.4 65
7 72 7 56 65
8 70.9 8 57.6 65
9 69.6 9 51.8 65
10 71.1 10 52 65
11 68.8 11 55.7 65
12 67.9 12 59.1 65
13 74 13 56 65
14 81.9 14 58.5 65
15 70.5 15 58.6 65
16 69.5 16 58.7 65
17 71.7 17 58.9 65
18 74.6 18 64.3 65
19 72.5 19 61.9 65
20 69.3 20 62.7 65
21 71.8 21 61.7 65
22 70.6 22 63.6 65
23 66.2 23 64.3 65
24 66.4 24 56.3 65
25 57.2 25 54.9 65
26 82.3 26 57.1 65
27 78.4 27 52.6 65
28 67.2 28 55.5 65
29 65.1 29 54.6 65
30 68.7 30 51.1 65
31 63.1 31 54.5 65
32 64.3 32 52.3 65
....