영업 담당자 PivotTable 보고서_자동화서식

1. 영업_담당자_PivotTable_보고서.xls
영업 담당자 PivotTable 보고서_자동화서식입니다.
국가 판매원 주문 일자 주문 번호 주문량
영국 김진혁 2003/7/10 10249 ₩1,863
미국 차기수 2003/7/11 10252 ₩3,598
미국 차기수 2003/7/12 10250 ₩1,553
영국 장진영 2003/7/15 10255 ₩2,491
미국 정유민 2003/7/15 10251 ₩654
영국 김기혜 2003/7/16 10248 ₩440
미국 정유민 2003/7/16 10253 ₩1,445
미국 정유민 2003/7/17 10256 ₩518
미국 차기수 2003/7/22 10257 ₩1,120
영국 김기혜 2003/7/23 10254 ₩557
미국 김숙희 2003/7/23 10258 ₩1,615
미국 김태영 2003/7/25 10262 ₩584
미국 차기수 2003/7/25 10259 ₩101
미국 차기수 2003/7/29 10260 ₩1,505
미국 차기수 2003/7/30 10261 ₩448
영국 장진영 2003/7/31 10263 ₩1,874
미국 정유민 2003/7/31 10266 ₩347
미국 김태영 2003/8/2 10268 ₩1,101
미국 김숙희 2003/8/2 10270 ₩1,376
미국 차기수 2003/8/6 10267 ₩3,537
영국 김진혁 2003/8/6 10272 ₩1,456
영국 김기혜 2003/8/9 10269 ₩642
미국 김숙희 2003/8/9 10275 ₩292
미국 강희준 2003/8/12 10265 ₩1,176
미국 정유민 2003/8/12 10273 ₩2,037
미국 강희준 2003/8/13 10277 ₩1,201
미국 김태영 2003/8/14 10276 ₩420
미국 김태영 2003/8/16 10278 ₩1,489
미국 김태영 2003/8/16 10279 ₩351
영국 김진혁 2003/8/16 10274 ₩539
미국 차기수 2003/8/21 10281 ₩87
미국 차기수 2003/8/21 10282 ₩155
....